更新時間:2020-05-13
訪問量:6518
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:南京市江寧區(qū)銅井鎮(zhèn)湯銅公路108號
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 廠商性質(zhì) | 生產(chǎn)商 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 航天 |
1 容積、尺寸和重量 | ||||
(深*寬*高) | JL-YWX -033P:1500*1500*1500(不含箱蓋) 支持各種非標(biāo)定制產(chǎn)品的制作 | |||
(深*寬*高) | JL-YWX -033P:1800*1850*2100(含箱蓋) 支持各種非標(biāo)定制產(chǎn)品的制作 | |||
| 根據(jù)外形尺寸擺放 | |||
| 660kg | |||
| ||||
2.1測試環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度為+25℃、相對濕度≤85% | |||
2.2測試標(biāo)準(zhǔn) | GB2423.17-2008 GB/T10587-2006 | |||
2.3溫度范圍 | RT+10℃~+65℃(工作室) RT+10℃~+70℃(飽和器) | |||
2.4溫度均勻度 | ≤2℃ | |||
2.5溫度波動度 | ±0.5℃ | |||
2.6鹽霧沉降量 | 1.0-2.0ml/80cm2.h | |||
2.7 鹽霧液濃度 | (5±0.5)% | |||
2.8 濕度范圍 | ≥95%RH | |||
2.9 空氣壓力 | 0.2 – 0.4Mpa | |||
2.10 噴霧壓力 | 0.05~0.17 Mpa/cm² | |||
2.11 噴霧方式 | 氣動式,連續(xù)、間斷噴霧可隨意調(diào)節(jié) | |||
2.12 試驗時間 | 0—9999 H、M、S可調(diào) | |||
2.13 周期時間 | 0--999 H、M、S可調(diào) | |||
2.14 樣品架 | 滿足15—30度傾斜 | |||
2.15 試驗方法 | 中性鹽霧試驗,酸性鹽霧試驗,銅加速鹽霧試驗 | |||
2.16 功率 | 總功率:15KW | |||
恒溫消耗電能:4kw.h | ||||
3結(jié)構(gòu) | ||||
| ||||
| ||||
4 電器 | ||||
4 .1輔助電器 | 所有電器元器件均采用進口品牌 “施耐德”元器件,安全可靠。
| |||
4.2 溫控器 | 采用韓國“三元ST140”型溫控器
| |||
5 鹽霧機簡易圖紙 |
| |||
6 運輸 | 試驗箱為整體式,整體運輸 | |||
7. 使用條件 | 由用戶保證下列各項條件 | |||
7.1環(huán)境條件 | 溫度:5℃~30℃ 水溫:5-30℃ 相對濕度:≤85% | |||
7.2供電條件 | 電源:AC380V/50HZ 大電流:16A 預(yù)裝容量:20KW | |||
本鹽霧腐蝕試驗箱優(yōu)勢介紹: 1 本設(shè)備采用8mmPPR板材制作,具有抗摔,抗震,耐高溫(極限耐溫100℃,),而普通PVC耐溫點僅為60℃,而且長期使用后板材焊接處容易變脆,會出現(xiàn)焊接處裂開,內(nèi)箱發(fā)白等現(xiàn)象,影響美觀;
|